當前位置:首頁 > 產品中心 > > 高低溫循環(huán)箱 > GDW系列南京高低溫循環(huán)箱 可編程試驗箱
產品分類
Product classification詳細介紹
南京高低溫循環(huán)箱 可編程試驗箱技術參數和性能指標:
南京高低溫循環(huán)箱 可編程試驗箱 | GDW-50 | GDW-100 | GDW-150 | GDW-225 | |
GDW-408 | GDW-800 | GDW-010 | GDW-015 | ||
工作室尺寸(mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |
工作室尺寸(mm) | 600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
運行方式 | 定值運行、程序運行 | ||||
技術 參數 | 溫度上限 | +100℃/+150℃/+200℃ | |||
溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫度控制器 | 進口溫度控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
制冷 系統 | 制冷壓縮機/方式 | 進口全封閉壓縮機組/單級壓縮制冷,二元復疊壓縮制冷 | |||
冷卻方式 | 風冷 | ||||
安全保護措施 | 超溫、過載、超壓、漏電、短路等保護 | ||||
材料 | 箱體/保溫材料 | 外殼冷軋鋼板靜電噴塑、內膽SUS304不銹鋼板/超細玻璃棉 | |||
標準配置 | ¢50測試孔一個,試品擱板二套,照明燈 |
產品咨詢